###Тимощук в одном списке с Виейра и Макелеле ###
Трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" вошел в историю.
28 февраля 2007, 07:01
Самые дорогие трансферы опорных полузащитников:
1. Майкл ЭССЬЕН ("Лион" - "Челси") 2006 36 000 000
2. ЭМЕРСОН ("Рома" - "Ювентус") 2004 28 000 000
3. Майкл КАРРИК ("Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед") 2006 27 600 000
4. Мамаду ДИАРРА ("Лион" - "Реал") 2006 26 000 000
5. Патрик ВИЕЙРА ("Арсенал" - "Ювентус") 2005 20 000 000
6. Фернандо ГАГО ("Бока Хуниорс" - "Реал") 2006 20 000 000
7. Клод МАКЕЛЕЛЕ ("Реал" - "Челси") 2003 20 000 000
8. ХАВИ АЛОНСО ("Реал Сосьедад" - "Ливерпуль") 2004 16 000 000
9. Фернандо РЕДОНДО ("Реал" - "Милан") 2000 13 000 000
10. ЭДМИЛСОН ("Лион" - "Барселона") 2004 10 000 000
 -
Примечание. Все суммы - в евро.